Die Korporation Buchrain umfasst zur Zeit 28 Bürger (29* berechtigte Liegenschaften) und diese besitzen zusammen 30 Gerechtigkeiten. Jeder Bürger hat unabhängig vom Umfang der Gerechtigkeiten oder der Anzahl berechtigter Liegenschaften nur ein Stimm- und Wahlrecht.
Folgende Liegenschaften innerhalb der Gemeinde Buchrain sind mit einer Gerechtigkeit der Korporation verbunden:
Nr. |
Liegenschaft/Flurname |
Gerechtigkeiten | Stimmrechte | |
1 | Altweg | 1/1 | 1 | |
2 | Balzenhof | 1/1 | 1 | |
3 | Dorfheim / Leumatt | 1/1 | 1 | |
4 | Dorfheimwesen | 1/1 | 1 | |
5 | Chosthus | 1/1 | 1 | |
6 | Far | 1/1 | 1 | |
7 | Feld | 1/1 | 1 | |
8 | Unterdorf | 1/1 | 1 | |
9 | Gasthaus Adler | 1/1 | 1 | |
10*** | Greterhof | 1/1 | 1 | |
11 | Hasematt | 1/1 | 1 | |
12* | Hinterleisibach + Dorfheimwesen (Tschann) | 1/1 + 1/1 | 1 | |
13 | Hübeli | 1/1 | 1 | |
14 | Cholbehüsli | 1/1 | 1 | |
15 | Laubacher | 1/1 | 1 | |
16 | Hotzeheim | 1/1 | 1 | |
17** | Leisibach | 2 | 1 | |
18 | Sonnehof | 1/1 | 1 | |
19 | Schürmatt | 1/1 | 1 | |
20 | Dorfhalde | 1/1 | 1 | |
21 | Rain | 1/1 | 1 | |
22 | Stägmatt | 1/1 | 1 | |
23 | Unterleisibach | 1/1 | 1 | |
24 | Leisibach | 1/1 | 1 | |
25 | Flurweid | 1/1 | 1 | |
26 | Unterdorf | 1/1 | 1 | |
27 | Flurweid | 1/1 | 1 | |
28 | Leisibach | 1/1 | 1 | |
29 | Eichmatt | 1/1 | 1 | |
31 | 29 |
* Die Einwohnergemeinde Buchrain ist im Besitz von zwei Korporationsberechtigten Liegeschaften.
** Die Liegeschaft Leisibach war bis zur Annahme des neuen Reglements (2019) mit 1 1/4 Gerechtigkeiten verbunden. Mit der Annahme des neuen Reglementes und mit der Gleichstellung aller Bürger stehen diese Liegenschaft 2 Gerechtigkeiten zu.
*** Austritt 2024 (kein Wiederaufbau Wohnhaus)